AntecedentesEl fortalecimiento del sistema federal y el impulso del desarrollo regional sostenido y equilibrado imponen crecientes retos a los gobiernos estatales y municipales, así como a las relaciones intergubernamentales entre los distintos ámbitos de gobierno. Entre esos retos, el manejo de las finanzas públicas resulta crítico, pues los gobiernos locales requieren de mejores ingresos, de un gasto público eficaz y eficiente, de mejores herramientas para la prestación de servicios públicos, y de instituciones y prácticas de servicio civil de carrera, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Enfrentar exitosamente estos retos demanda una renovada administración pública, con profesionales altamente calificados, capaces de liderar, impulsar y realizar, en sus contextos específicos y con herramientas propias, los cambios necesarios, y que a la vez aprovechen las experiencias y mejores prácticas disponibles.
Es por ello que el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, con el apoyo del Instituto del Banco Mundial, han unido esfuerzos para coadyuvar a la profesionalización, especialización y capacitación continua en el campo de las finanzas públicas locales.
Objetivo
Llevar a cabo una gestión estratégica de los recursos públicos, con una visión innovadora que parte de la premisa de que para llevarla a cabo es necesario ubicar a la hacienda pública en su contexto general y manejar adecuadamente los cuatro procesos esenciales de las finanzas públicas municipales:
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La generación de ingresos |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La administración del gasto |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La administración de la inversión |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La administración de la deuda |
Además de contar con los elementos y procesos de apoyo que permitan administrar eficientemente:
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La estructura organizacional |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | Los sistemas de información hacendaria |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La elaboración de planes |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | La elaboración de presupuestos |
En un marco de
evaluación de resultados, que incluye la rendición de cuentas y fiscalización, de tal manera que se genere un contexto donde se promueva la participación ciudadana y la transparencia, teniendo como resultado la confianza de los ciudadanos en el buen uso de los recursos y por ende en sus gobiernos.
Población objetivo ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | Funcionarios públicos municipales y estatales, así como de organismos autónomos y descentralizados. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | Profesionales que aspiran a desarrollarse en el campo de las finanzas públicas. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | Consultores |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJzEuSIJyaSDwbVq-kwPjNBYsJdwFJCRnI7ExBI28Nr2KMZ6J8z4ROGsdayzuW48lnMdVRvBCiHqx2zuW1-KdbZxCA-8MYLaqTTlUbzlRgRD6MQGyvbYS5ovohyUskt92Yk2pL=s0-d) | Académicos |
Modelo educativo El diplomado se conforma por 100 horas de instrucción en línea, divididas en 10 módulos que se cursan en 14 semanas.
En línea, el diplomado se imparte vía Internet. Está accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin barreras de tiempo y espacio.
El participante decide horario y lugar de estudio. Adicionalmente cuenta con el apoyo de un tutor que lo acompaña en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Costos El programa tiene un precio por persona de:
México | $ 5,500.00 + IVA |
América Latina | $ 550 dólares (más comisión por transferencia bancaria) |
PROCESO DE INSCRIPCIÓNEntregar la siguiente documentación y el primer pago en Sede Cancún:
1. Solicitud de admisión debidamente llenada y con firma.
2. Copia de identificación oficial
3. Copia de comprobante de domicilio
4. Copia de cédula fiscal con datos exactos de facturación.